세라믹 섬유에 유/무기 바인더를 첨가하여 판상 형태로 만든 것으로 단열성능이 우수하고 단단합니다.
내구성을 요하는 제품에 적합합니다.
품 목 | Kaowool Board 1260 |
Kaowool Board 1400 |
Kaowool Board 1600 |
|
---|---|---|---|---|
최고사용온도(℃) | 1260℃ | 1400℃ | 1600℃ | |
밀도(Kg/m3) | 280 | 260 | 320 | |
선수축율(%) | 1100℃x24h<3 | 1200℃x24h<3 | 1350℃x24h<3 | |
파괴계수(Mpa) | 1.4 | 0.99 | 0.4 | |
열전도율(w/mk) | 0.15(800℃) | 0.13(800℃) 0.23(1200℃) | 0.14(800℃) 0.19(1200℃) 0.25(1400℃) |
|
규격(mm) | 두께(mm) | 3~150 | ||
길이 × 폭(mm) | 600x1000, 600x1100, 1200x1000, 1000x1000 기타 사이즈는 문의 바랍니다. |
세라믹보드 Data Sheet PDF 다운로드 ↓