인체에 무해하고 친환경적인 Superwool Bulk Fiber에 소량의 유/무기 바인더를 첨가하여 판상형태로 만든 것으로 단열성능이 우수하고 단단합니다. 내구성을 요하는 제품에 아주 적합합니다.
특히, Superwool HT-C Board는 고온의 1,000℃ 전후에서 열충격(Thermal Shock)에 대한 파열강도(Modulus of Rupture)가 우수하여 가스보일러 연소실과 같이 높은 내구성을 요하는 곳에 최적입니다.
항 목 | Superwool HT Board | Superwool HT C Board | |
---|---|---|---|
최고사용온도(℃) | 1300 | 1150 | |
밀도(Kg/m3) | 360 | 480 | |
화학성분(%) | SiO2 | 77.5 | 73 |
Al2O3 | 1.4 | 7.9 | |
Fe2O3+TiO2 | 0.1 | 1.1 | |
CaO+MgO | 20.3 | 16.8 | |
Na2O+K2O | 0.7 | 1.2 | |
열전도율(W/mk) | 400℃ | 0.08 | 0.09 |
600℃ | 0.11 | 0.12 | |
800℃ | 0.15 | 0.15 | |
1000℃ | 0.2 | - | |
1200℃ | 0.26 | - | |
파열강도(MPa) | >1.4 | >1.2 | |
선수축율(%) | 1,200℃ × 24hr < 1.5 | 1,000℃ × 24hr < 1.3 | |
규격 | 두께(mm) | 10~50 | 6~15/20~50 |
길이(mm) | 1,200 | ||
폭(mm) | 1,000 |
Component | % |
---|---|
Alkaline-Earth Silicate wool | 60 ~ 80 |
Inorganic Material | 20 ~ 40 |
Organic Material | 2 ~ 5 |
Quartz (respirable fraction) | < 3 |
수퍼울보드 Data Sheet PDF 다운로드 ↓