인체에 무해하고 친환경적인 Superwool Bulk Fiber에 유/무기 바인더를 첨가하여 얇은 두께의 제지 상태로 만든 제품으로 단열성능이 우수합니다.
특히, 고온에서의 밀폐용 가스켓(Sealing Gasket)으로 최적입니다.
항 목 | Superwool Plus Paper | Superwool HT Paper | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고사용온도(℃) | 1200 | 1300 | |||||||||
밀도(Kg/m3) | 190~210 | 480/380 | |||||||||
화학성분(%) | SiO2 | 60~70 | 70~80 | ||||||||
CaO+MgO | 30~37 | 18~25 | |||||||||
Others | <3 | <3 | |||||||||
열전도율(W/mk) | 400℃ | 0.07 | 0.07 | ||||||||
600℃ | 0.11 | 0.1 | |||||||||
800℃ | 0.16 | 0.14 | |||||||||
1000℃ | 0.23 | 0.19 | |||||||||
1200℃ | - | 0.25 | |||||||||
인장강도(MPa) | >0.65 | >0.45 | |||||||||
선수축율(%) | 1,000℃ × 24hr < 2 | 1,300℃ × 24hr < 2 | |||||||||
규격 | 두께(mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
길이(m) | 40 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
폭(mm) | 1,000/610/500 | 1220/1000/610/500 |
수퍼울페이퍼 Data Sheet PDF 다운로드 ↓