인체에 무해하고 친환경적인 Superwool Bulk Fiber를 양면 니들링(Needling) 작업을 통해 담요 형태로 가공하여 인장강도가 높은 내화 단열 제품입니다. 바인더가 없기 때문에 가열 시 분위기를 오염(증기, 냄새 등) 시키지 않으며, 최고 사용 온도까지 열적 변화가 적습니다.
또한, 물이나 오일 등에 접촉 되더라도 건조 후 복원력이 우수합니다.
항 목 | Superwool Plus Blanket | ||||
---|---|---|---|---|---|
최고사용온도(℃) | 1200 | ||||
밀도(Kg/m3) | 80 | 96 | 128 | 160 | |
열전도율(W/mk) | 400℃ | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
600℃ | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | |
800℃ | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | |
1000℃ | 0.36 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | |
1200℃ | - | ||||
인장강도(KPa) | 45 | 55 | 75 | 90 | |
선수축율(%) | 1,200℃ × 24hr < 1 | ||||
화학성분(%) | SiO2 | 62~68 | |||
CaO+MgO | - | ||||
CaO | 26~32 | ||||
MgO | 3~7 | ||||
Other oxides | <1 |
두께 | 밀도(Kg/m3) | 폭 | 길이 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | 80 | 96 | 128 | 160 | mm | mm |
6 | - | - | ○ | - | 610 | 4 × 5500 |
10 | - | ○ | ○ | - | 18500 | |
13 | ○ | ○ | ○ | ○ | 14640 | |
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | 9760 | |
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7320 | |
38 | ○ | ○ | ○ | - | 4880 | |
50 | ○ | ○ | ○ | - | 3660 |
수퍼울블랑켓 Data Sheet PDF 다운로드 ↓